截至2025年末新增地方政府债券情况(自贡市档案馆)
表1
截至2025年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2025年四川省政府再融资一般债券 | 2005626 | 一般债券 | 0.10 | 2020-06-02 | 1.7 | 7年 | 2.5 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
表2
截至2025年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目 总投资 | 债券项目 已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 173870 | 专项债券 | 0.20 | 2021-10-28 | 3.59 | 15年 | 其他文化事业类 | 2.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.048 | |
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 173715 | 专项债券 | 0.60 | 2021-06-10 | 3.71 | 15年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 160546 | 专项债券 | 1.20 | 2020-01-02 | 3.67 | 15年 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||
表3
截至2025年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2025年末新增一般债券资金收入 | 截至2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.10 | 0.10 | ||
1 | 2025年四川省政府再融资一般债券 | 0.10 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 204公共安全支出 | |||
3 | 205教育支出 | |||
4 | 206科学技术支出 | |||
5 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
6 | 208社会保障和就业支出 | |||
… | 229其他支出 | 0.10 | ||
表4
截至2025年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2025年末新增专项债券资金收入 | 截至2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.00 | 2.00 | ||
1 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 0.20 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 0.60 | 205教育支出 | |
3 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券 | 1.20 | 206科学技术支出 | |
4 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
5 | 208社会保障和就业支出 | |||
6 | 210卫生健康支出 | |||
… | 229其他支出 | 2.00 | ||